Perhatikan tabel jenis kegemaran siswa SMA Cipta Karya berikut:
| Jenis Kegemaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|---|---|---|---|
| Basket | |||
| Seni Tari | |||
| Melukis | |||
| Menyanyi | |||
| Seni Peran |
Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas?
Search for a command to run...
Perhatikan tabel jenis kegemaran siswa SMA Cipta Karya berikut:
| Jenis Kegemaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|---|---|---|---|
| Basket | 100 | 150 | 120 |
| Seni Tari | 75 | 78 | 80 |
| Melukis | 68 | 54 | 44 |
| Menyanyi | 57 | 46 | 44 |
| Seni Peran | 40 | 7 | 18 |
Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas?
Mari kita uji validitas setiap pernyataan dengan membandingkannya langsung terhadap data tabel:
| Pernyataan (Klaim) | Cek Fakta Data | Status |
|---|---|---|
| Peminat basket selalu meningkat | Data: 100→150→120. Terjadi penurunan di Kelas XII. | Salah |
| Seni tari/lukis prospek terbaik | Seni lukis menurun (68→44). Seni tari naik, tapi jumlah totalnya jauh di bawah Basket. | Salah |
| Menyanyi paling sedikit peminatnya | Di semua kelas, angka Seni Peran selalu lebih rendah daripada Menyanyi. | Salah |
| Seni peran paling tidak diminati | Angka Seni Peran (40,7,18) adalah yang terendah di setiap kolom kelas. | Benar |
Data secara konsisten menunjukkan bahwa Seni Peran menempati urutan terbawah dalam jumlah peminat di setiap jenjang kelas, menjadikannya pernyataan yang paling sesuai dengan isi tabel.