Perhatikan tabel jenis kegemaran siswa SMA Cipta Karya berikut:
| Jenis Kegemaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|---|---|---|---|
| Basket | |||
| Seni Tari | |||
| Melukis | |||
| Menyanyi | |||
| Seni Peran |
Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kegemaran Siswa SMA Cipta Karya adalah...
Search for a command to run...
Perhatikan tabel jenis kegemaran siswa SMA Cipta Karya berikut:
| Jenis Kegemaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
|---|---|---|---|
| Basket | 100 | 150 | 120 |
| Seni Tari | 75 | 78 | 80 |
| Melukis | 68 | 54 | 44 |
| Menyanyi | 57 | 46 | 44 |
| Seni Peran | 40 | 7 | 18 |
Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan tabel kegemaran Siswa SMA Cipta Karya adalah...
Mari kita verifikasi setiap pernyataan berdasarkan data tabel untuk menemukan pernyataan yang tidak sesuai.
| Pernyataan | Cek Fakta Data | Status |
|---|---|---|
| Basket paling diminati | Total: 100+150+120=370. Ini adalah angka tertinggi dibandingkan kegemaran lain. | Sesuai |
| Peminat seni peran 65 | Total: 40+7+18=65. | Sesuai |
| Siswa kelas XII 306 | Total: 120+80+44+44+18=306. | Sesuai |
| Seni tari terendah di X | Kelas X (75) < XI (78) < XII (80). | Sesuai |
| Peminat melukis 160 | Total: 68+54+44=166. Angka ini tidak sama dengan 160. | Tidak Sesuai |
Berdasarkan perhitungan di atas, pernyataan bahwa jumlah siswa gemar melukis adalah 160 merupakan pernyataan yang salah (seharusnya 166).