Perhatikan informasi dari tabel berikut.
| Jenis Buah | Protein (mg) | Lemak (mg) | Besi (mg) | Kalsium (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Jeruk Bali | ||||
| Alpukat | ||||
| Kedondong | ||||
| Nangka |
Kesimpulan yang paling benar adalah...
Search for a command to run...
Perhatikan informasi dari tabel berikut.
| Jenis Buah | Protein (mg) | Lemak (mg) | Besi (mg) | Kalsium (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Jeruk Bali | 600 | 200 | 0,5 | 23 |
| Alpukat | 900 | 6500 | 0,9 | 10 |
| Kedondong | 1000 | 100 | 2,8 | 15 |
| Nangka | 1200 | 300 | 0,9 | 20 |
Kesimpulan yang paling benar adalah...