| No. | Jenis Nutrisi | Kandungan |
|---|---|---|
| Kalori | kal | |
| Karbohidrat | gr | |
| Serat | gr | |
| Vitamin C | mg |
Tabel di atas adalah kandungan gizi buah pir dalam setiap gramnya.
Jika buah pir memiliki berat gr, maka besar kandungan karbohidrat dan seratnya berturut-turut sebesar...
Search for a command to run...
| No. | Jenis Nutrisi | Kandungan |
|---|---|---|
| 1. | Kalori | 57 kal |
| 2. | Karbohidrat | 15,2 gr |
| 3. | Serat | 3,1 gr |
| 4. | Vitamin C | 4,3 mg |
Tabel di atas adalah kandungan gizi buah pir dalam setiap 100 gramnya.
Jika 1 buah pir memiliki berat 350 gr, maka besar kandungan karbohidrat dan seratnya berturut-turut sebesar...