Data pengguna narkoba di Indonesia
| Usia | Tahun 2005 | Tahun 2006 | Tahun 2007 |
|---|---|---|---|
Persentase kenaikan jumlah pengguna narkoba rentang usia tahun adalah ...
Search for a command to run...
Data pengguna narkoba di Indonesia
| Usia | Tahun 2005 | Tahun 2006 | Tahun 2007 |
|---|---|---|---|
| <16 | 127 | 175 | 180 |
| 16−19 | 1668 | 2447 | 2617 |
| 20−24 | 5503 | 8383 | 8275 |
| 25−29 | 6442 | 8105 | 9278 |
| >29 | 9040 | 12525 | 15889 |
Persentase kenaikan jumlah pengguna narkoba rentang usia 20−24 tahun 2005−2006 adalah ...