Tabel berikut menyajikan data nilai siswa yang mengikuti ujian Matematika dan IPA di sebuah kelas bimbingan belajar. Seorang siswa dianggap lulus jika rata-rata nilai ujiannya melebihi dan nilai IPA siswa tersebut lebih tinggi dari median nilai IPA seluruh siswa.
| Nama | Jenis Kelamin | Nilai Matematika | Nilai IPA |
|---|---|---|---|
| Ayu | Perempuan | ||
| Boni | Laki-laki | ||
| Cindy | Perempuan | ||
| Dita | Perempuan | ||
| Erfan | Laki-laki | ||
| Fani | Perempuan | ||
| Gilang | Laki-laki | ||
| Herman | Laki-laki |
Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas dan berikut yang benar?
| Persentase siswa yang lulus ujian |